Gallery

23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 0
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 1
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 2
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 3
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 4
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 5
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 6
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 7
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 8
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 9
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 10
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 11
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 12
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 13
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 14
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 15
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 16
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 17
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 18
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 19
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 20
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 21
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY floorplan
back arrow Exit Photos
back arrow
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 0
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 1
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 2
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 3
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 4
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 5
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 6
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 7
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 8
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 9
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 10
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 11
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 12
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 13
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 14
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 15
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 16
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 17
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 18
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 19
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 20
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY image 21
£225,000 Guide price

Durkar Fields, Crigglestone, WF4 3BY

1 of 22
back arrow
23 Durkar Fields Crigglestone  WF4 3BY floorplan
£225,000 Guide price

Durkar Fields, Crigglestone, WF4 3BY

1 of 22

3 Bed, Semi Detached

Durkar Fields, Crigglestone, WF4 3BY

£225,000 Guide price
Semi 3 bedrooms 2 bathrooms

Property Features

  • Semi
  • 3 Beds
  • 3 Receptions
  • 2 Bathrooms
  • Energy Rating : D
  • Garage
  • Parking
  • Garden
  • Gas Central Heating

Property information

Movenowproperties are delighted to offer this spacious Semi Detached property for sale. Having 3 good sized bedrooms, 2 bathrooms, 3 receptions rooms, kitchen, garage with power and lighting.

Interested in this property?